科迅(KOSUN)MD系列高效泥漿清潔器是鉆井液凈化系統中的二、三級固控設備,可進(jìn)一步分離由振動(dòng)篩處理過(guò)的泥漿中所含的較小顆粒固相,以便泥漿進(jìn)入四級分離設備。清潔器可單獨使用,也可將其底流振動(dòng)篩作為一級固控振動(dòng)篩的并聯(lián)備用設備。

泥漿清潔器優(yōu)勢及特點(diǎn)
1、清潔器結構緊湊、占用空間面積小、功能強大。
2、定制化的旋流器數量和材質(zhì)可供選擇;其材質(zhì)可采用聚氨酯、高鉻鑄鐵或陶瓷等耐磨材料。
3、卡箍式除泥旋流器配備不銹鋼球閥便于維護。
4、振動(dòng)電機為馬?。∕artin)電機,質(zhì)量可靠。
5、復合材料篩網(wǎng),壽命更長(cháng)。
6、楔形塊設計方便篩網(wǎng)更換。
7、工作中可實(shí)現篩箱角度的機械調整,操作方便。
設備參數
| 清潔器 Mud Cleaner | ||
| 型號 | MD210 | MD320 |
| 振型 | 直線(xiàn)Linear Motion | 直線(xiàn)Linear Motion |
| 電機類(lèi)型 | 短 | 短 |
| 功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
| 振動(dòng)強度(G-Force) | ≤7.4(可調) | 7.1(6.5~7.5可調) |
| 篩網(wǎng)總面積(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 |
| 篩面傾角調整范圍( °) | -1~+5 | -1~+5 |
| 壓頭(m/ft) | 23/75 | 23/75 |
| 篩網(wǎng)類(lèi)別 | 勾邊 Hook strip | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned |
| 篩網(wǎng)規格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 585*1165/23*46 |
| 除砂旋流器規格 | 10" | 10" |
| 除砂旋流器個(gè)數 | 2 | 3 |
| 除砂旋流器分離粒度(μm) | 44~74 | 44~74 |
| 除泥旋流器規格 | 4" | 4" |
| 除泥旋流器個(gè)數 | 10 | 20 |
| 除泥旋流器分離粒度(μm) | 15~44 | 15~44 |
| 噪音(dB) | <85 | <85 |
| 尺寸L*W*H(mm)/(in) | 2448*2943*2508/96*116*98 | 3277×2180×3072 /129×86×121 |
| 重量(kg)/(lbs) | 2380/5248 | 3450/7607 |
使用現場(chǎng)

科迅(KOSUN)MD系列高效泥漿清潔器是鉆井液凈化系統中的二、三級固控設備,可進(jìn)一步分離由振動(dòng)篩處理過(guò)的泥漿中所含的較小顆粒固相,以便泥漿進(jìn)入四級分離設備。清潔器可單獨使用,也可將其底流振動(dòng)篩作為一級固控振動(dòng)篩的并聯(lián)備用設備。

泥漿清潔器優(yōu)勢及特點(diǎn)
1、清潔器結構緊湊、占用空間面積小、功能強大。
2、定制化的旋流器數量和材質(zhì)可供選擇;其材質(zhì)可采用聚氨酯、高鉻鑄鐵或陶瓷等耐磨材料。
3、卡箍式除泥旋流器配備不銹鋼球閥便于維護。
4、振動(dòng)電機為馬?。∕artin)電機,質(zhì)量可靠。
5、復合材料篩網(wǎng),壽命更長(cháng)。
6、楔形塊設計方便篩網(wǎng)更換。
7、工作中可實(shí)現篩箱角度的機械調整,操作方便。
設備參數
| 清潔器 Mud Cleaner | ||
| 型號 | MD210 | MD320 |
| 振型 | 直線(xiàn)Linear Motion | 直線(xiàn)Linear Motion |
| 電機類(lèi)型 | 短 | 短 |
| 功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
| 振動(dòng)強度(G-Force) | ≤7.4(可調) | 7.1(6.5~7.5可調) |
| 篩網(wǎng)總面積(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 |
| 篩面傾角調整范圍( °) | -1~+5 | -1~+5 |
| 壓頭(m/ft) | 23/75 | 23/75 |
| 篩網(wǎng)類(lèi)別 | 勾邊 Hook strip | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned |
| 篩網(wǎng)規格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 585*1165/23*46 |
| 除砂旋流器規格 | 10" | 10" |
| 除砂旋流器個(gè)數 | 2 | 3 |
| 除砂旋流器分離粒度(μm) | 44~74 | 44~74 |
| 除泥旋流器規格 | 4" | 4" |
| 除泥旋流器個(gè)數 | 10 | 20 |
| 除泥旋流器分離粒度(μm) | 15~44 | 15~44 |
| 噪音(dB) | <85 | <85 |
| 尺寸L*W*H(mm)/(in) | 2448*2943*2508/96*116*98 | 3277×2180×3072 /129×86×121 |
| 重量(kg)/(lbs) | 2380/5248 | 3450/7607 |
使用現場(chǎng)




